Thursday Baby Black Puddings Stats


playerstat
playerstat
P G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
opp 9 275 81 4 5 2 43 43 14 1 2 8 101 0.295 0.314 0.367
Tim 9 29 21 4 1 3 15 16 0 0 0 3 36 0.724 0.750 1.241
Dean 8 29 11 0 1 0 5 10 2 0 0 0 13 0.379 0.379 0.448
Todd 9 28 15 2 1 0 10 9 0 2 0 1 19 0.536 0.552 0.679
Donald 8 27 13 1 0 0 8 8 1 0 0 1 14 0.481 0.500 0.519
Rick 8 27 14 1 1 1 11 10 0 0 0 1 20 0.519 0.536 0.741
Casey 8 27 12 3 1 2 6 10 2 1 0 0 23 0.444 0.444 0.852
Andy 8 25 5 0 0 0 6 3 1 1 0 0 5 0.200 0.200 0.200
Dennis 8 25 13 1 3 1 7 6 1 0 0 1 23 0.520 0.538 0.920
Stu 9 24 12 2 0 0 11 7 0 2 0 4 14 0.500 0.571 0.583
Skreech 8 23 13 0 0 0 12 9 0 1 0 5 13 0.565 0.643 0.565
Bill 5 17 10 1 0 0 7 5 2 0 0 0 11 0.588 0.588 0.647
Lee 6 16 13 0 0 2 5 9 0 0 0 4 19 0.813 0.850 1.188
Ian 2 5 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0.600 0.600 1.200
Cheeks 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
Stuart 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
bp
bp
T G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
thur 98 309 159 15 8 10 105 105 9 7 0 20 220 0.515 0.544 0.712



stat_ba
stat_ba
P G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
Lee 6 16 13 0 0 2 5 9 0 0 0 4 19 0.813 0.850 1.188
Cheeks 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
Tim 9 29 21 4 1 3 15 16 0 0 0 3 36 0.724 0.750 1.241
Ian 2 5 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0.600 0.600 1.200
Bill 5 17 10 1 0 0 7 5 2 0 0 0 11 0.588 0.588 0.647
Skreech 8 23 13 0 0 0 12 9 0 1 0 5 13 0.565 0.643 0.565
Todd 9 28 15 2 1 0 10 9 0 2 0 1 19 0.536 0.552 0.679
Dennis 8 25 13 1 3 1 7 6 1 0 0 1 23 0.520 0.538 0.920
Rick 8 27 14 1 1 1 11 10 0 0 0 1 20 0.519 0.536 0.741
Stu 9 24 12 2 0 0 11 7 0 2 0 4 14 0.500 0.571 0.583
Donald 8 27 13 1 0 0 8 8 1 0 0 1 14 0.481 0.500 0.519
Casey 8 27 12 3 1 2 6 10 2 1 0 0 23 0.444 0.444 0.852
Dean 8 29 11 0 1 0 5 10 2 0 0 0 13 0.379 0.379 0.448
Stuart 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
opp 9 275 81 4 5 2 43 43 14 1 2 8 101 0.295 0.314 0.367
Andy 8 25 5 0 0 0 6 3 1 1 0 0 5 0.200 0.200 0.200
bp
bp
T G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
thur 98 309 159 15 8 10 105 105 9 7 0 20 220 0.515 0.544 0.712



stat_ob
stat_ob
P G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
Lee 6 16 13 0 0 2 5 9 0 0 0 4 19 0.813 0.850 1.188
Tim 9 29 21 4 1 3 15 16 0 0 0 3 36 0.724 0.750 1.241
Cheeks 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
Skreech 8 23 13 0 0 0 12 9 0 1 0 5 13 0.565 0.643 0.565
Ian 2 5 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0.600 0.600 1.200
Bill 5 17 10 1 0 0 7 5 2 0 0 0 11 0.588 0.588 0.647
Stu 9 24 12 2 0 0 11 7 0 2 0 4 14 0.500 0.571 0.583
Todd 9 28 15 2 1 0 10 9 0 2 0 1 19 0.536 0.552 0.679
Dennis 8 25 13 1 3 1 7 6 1 0 0 1 23 0.520 0.538 0.920
Rick 8 27 14 1 1 1 11 10 0 0 0 1 20 0.519 0.536 0.741
Donald 8 27 13 1 0 0 8 8 1 0 0 1 14 0.481 0.500 0.519
Casey 8 27 12 3 1 2 6 10 2 1 0 0 23 0.444 0.444 0.852
Dean 8 29 11 0 1 0 5 10 2 0 0 0 13 0.379 0.379 0.448
Stuart 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
opp 9 275 81 4 5 2 43 43 14 1 2 8 101 0.295 0.314 0.367
Andy 8 25 5 0 0 0 6 3 1 1 0 0 5 0.200 0.200 0.200
bp
bp
T G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
thur 98 309 159 15 8 10 105 105 9 7 0 20 220 0.515 0.544 0.712


stat_slg
stat_slg
P G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
Tim 9 29 21 4 1 3 15 16 0 0 0 3 36 0.724 0.750 1.241
Ian 2 5 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0.600 0.600 1.200
Lee 6 16 13 0 0 2 5 9 0 0 0 4 19 0.813 0.850 1.188
Dennis 8 25 13 1 3 1 7 6 1 0 0 1 23 0.520 0.538 0.920
Casey 8 27 12 3 1 2 6 10 2 1 0 0 23 0.444 0.444 0.852
Cheeks 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
Rick 8 27 14 1 1 1 11 10 0 0 0 1 20 0.519 0.536 0.741
Todd 9 28 15 2 1 0 10 9 0 2 0 1 19 0.536 0.552 0.679
Bill 5 17 10 1 0 0 7 5 2 0 0 0 11 0.588 0.588 0.647
Stu 9 24 12 2 0 0 11 7 0 2 0 4 14 0.500 0.571 0.583
Skreech 8 23 13 0 0 0 12 9 0 1 0 5 13 0.565 0.643 0.565
Donald 8 27 13 1 0 0 8 8 1 0 0 1 14 0.481 0.500 0.519
Dean 8 29 11 0 1 0 5 10 2 0 0 0 13 0.379 0.379 0.448
opp 9 275 81 4 5 2 43 43 14 1 2 8 101 0.295 0.314 0.367
Stuart 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Andy 8 25 5 0 0 0 6 3 1 1 0 0 5 0.200 0.200 0.200
bp
bp
T G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
thur 98 309 159 15 8 10 105 105 9 7 0 20 220 0.515 0.544 0.712



stat_team
stat_team
T G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
beyond 3 88 24 0 1 1 13 13 6 1 0 5 29 0.273 0.312 0.330
dogs 3 70 17 1 2 1 8 8 3 0 0 2 25 0.243 0.264 0.357
photo1 3 117 40 3 2 0 22 22 5 0 2 1 47 0.342 0.347 0.402
thur 98 309 159 15 8 10 105 105 9 7 0 20 220 0.515 0.544 0.712
opp
opp
P G AB H 2B 3B HR RBI R RBOE SAC K BB TBS BA OBP SLG
opp 9 275 81 4 5 2 43 43 14 1 2 8 101 0.295 0.314 0.367