
Through games of Mar 12, 2009.
Atlantic Coast Conference
| Expected RPI: | | 1 |
| Current RPI: | | 1 |
| Current OOC Record: | | 135-27 (0.8333) |
| Expected OOC Record: | | 135-27 (0.8333) |
| Expected OOC RPI: | | 2 |
| Expected OOC SOS: | | 16 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 2.0 | | Duke | | 0.6612 | | 0.6060 | | 3 | | 25-6 | | 25-6 | | 11-5 | | 11-5 | | 4-3 | | 2-2 | | 9-1 | | 7-0 | | 3-0 | | 14-1 | | 3 | | 42 | | 2
|
| 3.0 | | North Carolina | | 0.6593 | | 0.5789 | | 20 | | 26-3 | | 26-3 | | 13-3 | | 13-3 | | 4-1 | | 1-0 | | 8-2 | | 10-0 | | 3-0 | | 13-0 | | 7 | | 95 | | 3
|
| 10.0 | | Wake Forest | | 0.6279 | | 0.5546 | | 53 | | 24-5 | | 24-5 | | 11-5 | | 11-5 | | 4-1 | | 2-0 | | 6-2 | | 6-2 | | 6-0 | | 13-0 | | 29 | | 276 | | 10
|
| 17.0 | | Florida St. | | 0.6177 | | 0.5766 | | 22 | | 23-8 | | 23-8 | | 10-6 | | 10-6 | | 0-5 | | 5-0 | | 5-3 | | 7-0 | | 6-0 | | 13-2 | | 24 | | 109 | | 17
|
| 26.0 | | Clemson | | 0.6073 | | 0.5663 | | 36 | | 23-8 | | 23-8 | | 9-8 | | 9-8 | | 2-5 | | 2-0 | | 4-1 | | 9-2 | | 6-0 | | 14-0 | | 6 | | 108 | | 26
|
| 55.0 | | Boston College | | 0.5744 | | 0.5485 | | 61 | | 22-10 | | 22-10 | | 10-7 | | 10-7 | | 3-2 | | 1-2 | | 3-3 | | 10-2 | | 5-1 | | 12-3 | | 71 | | 223 | | 55
|
| 56.0 | | Virginia Tech | | 0.5728 | | 0.5752 | | 25 | | 18-13 | | 18-13 | | 8-9 | | 8-9 | | 1-6 | | 1-2 | | 4-3 | | 7-2 | | 5-0 | | 10-4 | | 69 | | 166 | | 56
|
| 62.0 | | Miami FL | | 0.5705 | | 0.5743 | | 26 | | 17-12 | | 17-12 | | 7-10 | | 7-10 | | 2-5 | | 0-2 | | 4-3 | | 6-2 | | 5-0 | | 10-2 | | 64 | | 214 | | 62
|
| 63.0 | | Maryland | | 0.5703 | | 0.5740 | | 29 | | 19-12 | | 19-12 | | 8-9 | | 8-9 | | 2-5 | | 1-2 | | 4-3 | | 5-2 | | 7-0 | | 11-3 | | 65 | | 127 | | 63
|
| 110.0 | | Virginia | | 0.5300 | | 0.6137 | | 1 | | 10-18 | | 10-18 | | 4-13 | | 4-13 | | 0-8 | | 1-2 | | 2-6 | | 4-2 | | 3-0 | | 6-5 | | 107 | | 39 | | 110
|
| 111.0 | | North Carolina St. | | 0.5297 | | 0.5481 | | 62 | | 16-14 | | 16-14 | | 6-11 | | 6-11 | | 1-5 | | 0-3 | | 2-6 | | 4-0 | | 9-0 | | 10-3 | | 144 | | 322 | | 111
|
| 133.0 | | Georgia Tech | | 0.5150 | | 0.5704 | | 32 | | 12-18 | | 12-18 | | 3-14 | | 3-14 | | 1-4 | | 1-2 | | 2-7 | | 3-5 | | 5-0 | | 9-4 | | 114 | | 229 | | 133
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: