Note: none of these animals were killed for their skulls.
Animals I have found were already dead of natural causes or due to the carelessness of humans.
Some of the skulls I've purchased may be the byproducts of the meat or fur industries.
| Common Name | Scientific Name |
| Badger | Taxidea taxus |
| Little Brown Bat |
Myotis lucifugus |
| Black Bear (2) | Ursus americanus |
| Beaver (3) | Castor canadensis |
| Bison | Bison bison |
| Bobcat | Lynx rufus |
| Caribou | Rangifer tarandus |
| Cat (2) | Felis domesticus |
| Eastern Chipmunk | Tamias striatus |
| Eastern Cottontail (4) | Sylvilagus floridanus |
| Coyote (2) | Canis latrans |
| Cow | Bos taurus |
| White-tailed Deer (7) |
Odocoileus virginianus |
| Dog | Canis familiaris |
| Dog, Beagle | Canis familiaris |
| Dog, Rottweiler | Canis familiaris |
| Elk | Cervus elaphus |
| Gray Fox | Urocyon cinereoargentus |
| Red Fox (2) | Vulpes vulpes |
| Groundhog (Woodchuck) (3) | Marmota monax |
| Hippopotamus | Hippopotamus amphibius |
| Horse | Equus caballus |
| White-tailed Jackrabbit | Lepus townsendii |
| Marmoset |
Callithrix sp? |
| Marten | Martes americana |
| Mink (2) | Mustela vison |
| Star-nosed Mole (2) | Condylura cristata |
| Moose | Alces alces |
| Meadow Jumping Mouse (?) | Zapus hudsonius |
| Muskrat (2) | Ondatra zibethicus |
| Opossum (3) | Didelphis virginiana |
| Otter | Lutra canadensis |
| Pig (2) | Sus scrofa |
| Porcupine | Erethizon dorsatum |
| Brushtail Possum | Trichosurus vulpecula |
| Prairie Dog | Cynomys sp. |
| Raccoon (4) | Procyon lotor |
| Norway Rat | Rattus norvegicus |
| Northern Short-tailed Shrew |
Blarina brevicauda |
| Red Squirrel | Tamiasciurus hudsonicus |
| Striped Skunk (2) | Mephitis mephitis |
| Meadow Vole (3) | Microtus pennsylvanicus |
| Green Anole | Anolis carolinensis |
| Two-lined Chameleon | Chameleo bitaeniatus |
| Saltwater Crocodile | Crocodylus porosus |
| Green Iguana | Iguana iguana |
| Sand Skink | Scincus scincus |
| Eastern Box Turtle | Terrapene carolina carolina |
| Ornate (Western) Box Turtle | Terrapene ornata ornata |
| Common Musk Turtle | Sternotherus odoratus |
| Midland Painted Turtle (2) | Chrysemys picta marginata |
| Common Snapping Turtle (2) | Chelydra serpentina |
| Longnose Gar | Lepisosteus osseus |
| Northern Pike | Esox lucius |
| Porcupine Fish (2) | Diodon sp? |